Die Apartments können montags von besichtigt werden.
Willkommen in
237 neue Apartments mitten in der Leipziger City – hier erwartet Dich ein Zuhause mit allem, was dazugehört.


237 neue Apartments mitten in der Leipziger City – hier erwartet Dich ein Zuhause mit allem, was dazugehört. Von tollen Möbeln über Fahrradstellplätze und Lernräume bis hin zu bester Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel.

Stylisch & easy
237 neue 1-Zimmer-Apartments – modern gestaltet, praktisch möbliert, zum fairen All-inclusive-Mietpreis.
Mitten im Zentrum
Das Gebäude liegt an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße / Berliner Straße – direkt in der City und mit idealer Verkehrsanbindung.
Mehr für dich
Learning Lounge, Foyer, Waschbar, Tiefgarage für Dein Bike – The Hood ist mehr als nur eine kleine Wohnung – es ist Dein Zuhause!
Beste Lage
Leipzig
#discover
#discover
#study
#study
#experience
#experience
#relax
#relax
#yourLife
#yourLife
#yourChoice
#yourChoice
#yourFuture
#yourFuture
#yourHood
#yourHood
Das Gebäude
Learning Lounge & Foyer
Räume, in denen Du Lernen und Dich mit Freunden treffen kannst
Fahrrad & Auto
Kostenlose Bike-Parkplätze und kostenpflichtige PKW-Stellplätze
Waschen & Trocknen
Kostenpflichtige Waschmaschinen & Trockner für Deine Wäsche
Architektur & Design
Modernes Gebäude mit stilvollen, hellen Räumen zum Wohlfühlen
Die Apartments
ID | Etage | Wohnungs-Typ | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | 2D + 3D Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | EG | Typ 2 | 20,07 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.08 | EG | Typ 2 gespiegelt | 20,01 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.09 | EG | Typ 2 | 20,20 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.11 | EG | Typ 2 gespiegelt | 20,01 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.12 | EG | Typ 2 | 20,01 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.13 | EG | Typ 2 gespiegelt | 20,01 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
0.14 | EG | Typ 2 | 20,01 m2 | 370,00 € | 108,00 € | 478,00 € | Jetzt mieten | |
1.06 | 1. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 375,00 € | 108,00 € | 483,00 € | Jetzt mieten | |
1.07 | 1. OG | Typ 5 | 24,85 m2 | 405,00 € | 128,00 € | 533,00 € | Jetzt mieten | |
1.08 | 1. OG | Typ 3 | 21,47 m2 | 380,00 € | 108,00 € | 488,00 € | Jetzt mieten | |
1.09 | 1. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 375,00 € | 108,00 € | 483,00 € | Jetzt mieten | |
1.10 | 1. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 375,00 € | 108,00 € | 483,00 € | Jetzt mieten | |
1.11 | 1. OG | Typ 2 gespiegelt | 20,07 m2 | 375,00 € | 108,00 € | 483,00 € | Jetzt mieten | |
1.29 | 1. OG | Typ 8 barrierefrei | 30,07 m2 | 376,00 € | 158,00 € | 534,00 € | Jetzt mieten | |
2.02 | 2. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 380,00 € | 108,00 € | 488,00 € | Jetzt mieten | |
2.03 | 2. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 380,00 € | 108,00 € | 488,00 € | Jetzt mieten | |
2.04 | 2. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 380,00 € | 108,00 € | 488,00 € | Jetzt mieten | |
2.05 | 2. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 380,00 € | 108,00 € | 488,00 € | Jetzt mieten | |
2.09 | 2. OG | Typ 10 | 29,87 m2 | 441,00 € | 148,00 € | 589,00 € | Jetzt mieten | |
3.01 | 3. OG | Typ 13 | 24,30 m2 | 415,00 € | 128,00 € | 543,00 € | Jetzt mieten | |
3.02 | 3. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 385,00 € | 108,00 € | 493,00 € | Jetzt mieten | |
3.03 | 3. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 385,00 € | 108,00 € | 493,00 € | Jetzt mieten | |
3.05 | 3. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 385,00 € | 108,00 € | 493,00 € | Jetzt mieten | |
4.01 | 4. OG | Typ 13 | 24,30 m2 | 420,00 € | 128,00 € | 548,00 € | Jetzt mieten | |
4.02 | 4. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 390,00 € | 108,00 € | 498,00 € | Jetzt mieten | |
4.03 | 4. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 390,00 € | 108,00 € | 498,00 € | Jetzt mieten | |
4.04 | 4. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 390,00 € | 108,00 € | 498,00 € | Jetzt mieten | |
4.05 | 4. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 390,00 € | 108,00 € | 498,00 € | Jetzt mieten | |
5.01 | 5. OG | Typ 13 | 23,41 m2 | 425,00 € | 128,00 € | 553,00 € | Jetzt mieten | |
5.02 | 5. OG | Typ 2 | 19,09 m2 | 395,00 € | 108,00 € | 503,00 € | Jetzt mieten | |
5.03 | 5. OG | Typ 2 | 19,09 m2 | 395,00 € | 108,00 € | 503,00 € | Jetzt mieten | |
5.04 | 5. OG | Typ 2 | 19,09 m2 | 395,00 € | 108,00 € | 503,00 € | Jetzt mieten | |
5.05 | 5. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 395,00 € | 108,00 € | 503,00 € | Jetzt mieten | |
5.27 | 5. OG | Typ 2 | 19,07 m2 | 395,00 € | 108,00 € | 503,00 € | Jetzt mieten | |
6.02 | 6. OG | Typ 17 | 20,01 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten | |
6.03 | 6. OG | Typ 2 | 20,02 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten | |
6.04 | 6. OG | Typ 2 gespiegelt | 20,02 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten | |
6.05 | 6. OG | Typ 2 | 20,02 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten | |
6.06 | 6. OG | Typ 10 | 29,88 m2 | 461,00 € | 148,00 € | 609,00 € | Jetzt mieten | |
6.08 | 6. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten | |
6.09 | 6. OG | Typ 2 | 20,01 m2 | 400,00 € | 108,00 € | 508,00 € | Jetzt mieten |
In der Gesamtmiete sind neben den Betriebs- und Heizkosten bereits die Strom- und Internetkosten enthalten.
Download: Energieausweis
Hinweis zur Bewerbung
Wir freuen uns über Dein Interesse an einer der Mietwohnungen von ‚The Hood – Leipzig‘.
Downloade bitte folgende Formulare und lade diese ausgefüllt beim Bewerbungsprozess unter „Dokumente“ hoch.